Визовый центр “VFS Global” - Нагатино-Садовники

(Нет оценок)

Основная информация

Вид
Визовые центры
Краткое наименование
VFS Global
Почтовый индекс
115201
Адрес
Москва, Каширское шоссе, 3, корпус 2, строение 4
Режим работы
понедельник-пятница: с 08:00 до 16:00
Выдача паспортов
понедельник-пятница: с 10:30 до 16:00
Телефон
+7 (499) 705-72-50 (центр приема данных Австрии)
+7 (499) 703-32-47 (центр приема данных Австрии)
+7 (499) 709-92-81 (центр приема данных Болгарии)
+7 (499) 703-37-48 (центр приема данных Болгарии)
+7 (499) 703-49-87 (центр приема данных Канады)
+7 (499) 703-49-85 (центр приема данных Хорватии)
+7 (499) 704-55-82 (центр приема данных Хорватии)
+7 (499) 703-49-72 (центр приема данных Чешской Республики)
+7 (499) 704-55-61 (центр приема данных Чешской Республики)
+7 (499) 350-78-72 (центр приема данных Дании)
+7 (499) 704-30-04 (центр приема данных Дании)
+7 (499) 705-99-51 (центр приема данных Эстонии)
+7 (499) 703-35-27 (центр приема данных Эстонии)
+7 (499) 703-49-54 (центр приема данных Польши)
+7 (499) 704-36-83 (центр приема данных Польши)
+7 (499) 350-95-64 (центр приема данных Таиланда)
+7 (499) 703-49-84 (центр приема данных Литвы)
+7 (499) 704-36-65 (центр приема данных Литвы)
+7 (499) 350-41-08 (центр приема данных Ирландии)
+7 (499) 705-01-22 (центр приема данных Ирландии)
+7 (499) 350-78-72 (центр приема данных Исландии)
+7 (499) 704-30-04 (центр приема данных Исландии)
+7 (499) 350-79-05 (центр приема данных Мальты)
+7 (499) 703-45-27 (центр приема данных Новой Зеландии)
+7 (499) 704-34-62 (центр приема данных Новой Зеландии)
+7 (499) 703-49-81 (центр приема данных Норвегии)
+7 (499) 704-35-71 (центр приема данных Норвегии)
+7 (499) 703-49-06 (центр приема данных Португалии)
+7 (499) 704-36-97 (центр приема данных Португалии)
+7 (499) 350-50-83 (центр приема данных Сингапура)
+7 (499) 705-01-75 (центр приема данных Сингапура)
+7 (499) 350-36-98 (центр приема данных Словакии)
+7 (499) 705-01-31 (центр приема данных Словакии)
+7 (495) 937-92-01 (центр приема данных Швеции)
+7 (499) 709-83-38 (центр приема данных Нидерландов)
+7 (499) 703-36-75 (центр приема данных Нидерландов)
+7 (499) 350-59-45 (центр приема данных Украины)
+7 (499) 703-49-71 (центр приема данных Финляндии)
+7 (499) 704-55-92 (центр приема данных Финляндии)
Официальный сайт
http://www.vfsglobal.se
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Страны
Австрия, Болгария, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Литва, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур, Словакия, Таиланд, Украина, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония

Адрес и схема проезда

Москва, Каширское шоссе, 3, корпус 2, строение 4.

Проложите свой маршрут с помощью карты.

График работы

Понедельник-пятница: с 08:00 до 16:00
Выдача паспортов
понедельник-пятница: с 10:30 до 16:00

Обязательно уточняйте часы приема граждан по телефону.
+7 (499) 705-72-50 (центр приема данных Австрии)
+7 (499) 703-32-47 (центр приема данных Австрии)
+7 (499) 709-92-81 (центр приема данных Болгарии)
+7 (499) 703-37-48 (центр приема данных Болгарии)
+7 (499) 703-49-87 (центр приема данных Канады)
+7 (499) 703-49-85 (центр приема данных Хорватии)
+7 (499) 704-55-82 (центр приема данных Хорватии)
+7 (499) 703-49-72 (центр приема данных Чешской Республики)
+7 (499) 704-55-61 (центр приема данных Чешской Республики)
+7 (499) 350-78-72 (центр приема данных Дании)
+7 (499) 704-30-04 (центр приема данных Дании)
+7 (499) 705-99-51 (центр приема данных Эстонии)
+7 (499) 703-35-27 (центр приема данных Эстонии)
+7 (499) 703-49-54 (центр приема данных Польши)
+7 (499) 704-36-83 (центр приема данных Польши)
+7 (499) 350-95-64 (центр приема данных Таиланда)
+7 (499) 703-49-84 (центр приема данных Литвы)
+7 (499) 704-36-65 (центр приема данных Литвы)
+7 (499) 350-41-08 (центр приема данных Ирландии)
+7 (499) 705-01-22 (центр приема данных Ирландии)
+7 (499) 350-78-72 (центр приема данных Исландии)
+7 (499) 704-30-04 (центр приема данных Исландии)
+7 (499) 350-79-05 (центр приема данных Мальты)
+7 (499) 703-45-27 (центр приема данных Новой Зеландии)
+7 (499) 704-34-62 (центр приема данных Новой Зеландии)
+7 (499) 703-49-81 (центр приема данных Норвегии)
+7 (499) 704-35-71 (центр приема данных Норвегии)
+7 (499) 703-49-06 (центр приема данных Португалии)
+7 (499) 704-36-97 (центр приема данных Португалии)
+7 (499) 350-50-83 (центр приема данных Сингапура)
+7 (499) 705-01-75 (центр приема данных Сингапура)
+7 (499) 350-36-98 (центр приема данных Словакии)
+7 (499) 705-01-31 (центр приема данных Словакии)
+7 (495) 937-92-01 (центр приема данных Швеции)
+7 (499) 709-83-38 (центр приема данных Нидерландов)
+7 (499) 703-36-75 (центр приема данных Нидерландов)
+7 (499) 350-59-45 (центр приема данных Украины)
+7 (499) 703-49-71 (центр приема данных Финляндии)
+7 (499) 704-55-92 (центр приема данных Финляндии)

Отзывы

Оставьте свой отзыв

Ваше мнение важно для нас. Нажмите кнопку ниже, чтобы добавить свой отзыв.

Визовые услуги поблизости

Ближайшие учреждения

Последние отзывы

Оценка:

Работа оставляет желать лучшего. Вопросы остаются нерешёнными.

Оценка:

Нет возможности дозвониться: сбой вызова, и, кроме двух номеров, нет никакой информации о том, куда можно обратиться.

Оценка:

Марина Эдуардовна - очень грамотный специалист. Профессионал своего дела. Не первый раз к ней обращаемся и всегда все на высшем уровне. При открытии наследного дела - очень грамотно и доходчиво ответила на наши вопросы. Большое спасибо - секретарю Т...

Оценка:

Пришел в СФР Советского района Нижнего Новгорода. Прием только по записи. За месяц удалось записаться, но пришел и сказали, что к 5 часам никого нет. Работать некому. Отправили на Госуслуги. Потерял 2 дня. Печальная контора.

Оценка:

По вышеуказанному адресу уже пять лет нет никаких приставов. Здание на ремонте.